月極駐車場 詳細情報
駐車場ID | 1269378
駐車場IDを コピーしました |
---|---|
所在地 | 福岡県大牟田市椿黒町59−1 |
賃料 | 7,150円 (税込) |
手数料 | 無し |
礼金 | お問い合わせください |
保証金 | 無し |
利用可能時間 | お問い合わせください |
屋内外 | お問い合わせください |
最寄駅 |
|
賃料 | 7,150 円(税込) |
---|---|
設備 | お問い合わせください |
屋内外 | 不明 |
全長 | - |
全幅 | - |
全高 | - |
重量 | - |
- 駐車場スペック
駐車場ID | 1269378
駐車場IDを コピーしました |
---|---|
所在地 | 福岡県大牟田市椿黒町59−1 |
賃料 | 7,150円 (税込) |
手数料 | 無し |
礼金 | お問い合わせください |
保証金 | 無し |
利用可能時間 | お問い合わせください |
屋内外 | お問い合わせください |
最寄駅 |
|
賃料 | 7,150 円(税込) |
---|---|
設備 | お問い合わせください |
屋内外 | 不明 |
全長 | - |
全幅 | - |
全高 | - |
重量 | - |