千葉県野田市の月極駐車場
千葉県野田市のエリア一覧です。
千葉県野田市 相場情報
| 駐車場タイプ | 平均賃料 | 最低賃料 | 最高賃料 | 件数 | 空室率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 6,056円 | 5,250円 | 6,300円 | 32件 | 約96.9% |
| 平面 | データ不足 | ||||
| 機械式 | データ不足 | ||||
※おおよその数値になりますので、参考程度にお考えください。
千葉県野田市のエリア一覧です。
| 駐車場タイプ | 平均賃料 | 最低賃料 | 最高賃料 | 件数 | 空室率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 6,056円 | 5,250円 | 6,300円 | 32件 | 約96.9% |
| 平面 | データ不足 | ||||
| 機械式 | データ不足 | ||||
※おおよその数値になりますので、参考程度にお考えください。