北海道札幌市清田区の月極駐車場
北海道札幌市清田区のエリア一覧です。
北海道札幌市清田区 相場情報
| 駐車場タイプ | 平均賃料 | 最低賃料 | 最高賃料 | 件数 | 空室率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 6,623円 | 4,725円 | 7,870円 | 64件 | 約45.3% |
| 平面 | 5,805円 | 4,725円 | 6,300円 | 30件 | |
| 機械式 | データ不足 | ||||
※おおよその数値になりますので、参考程度にお考えください。
北海道札幌市清田区のエリア一覧です。
| 駐車場タイプ | 平均賃料 | 最低賃料 | 最高賃料 | 件数 | 空室率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 6,623円 | 4,725円 | 7,870円 | 64件 | 約45.3% |
| 平面 | 5,805円 | 4,725円 | 6,300円 | 30件 | |
| 機械式 | データ不足 | ||||
※おおよその数値になりますので、参考程度にお考えください。